UVID U TROŠKOVE OPĆINE VINODOLSKA
01.01.2024 - 30.11.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 3246

UKUPNO:   2.740.231,30

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.11.2024. r- 1368 - plaća 10/24 2.281,95 OSNOVNA ŠKOLA DR. JOSIPA PANČIĆA BRIBIR 42987580097 OPĆINA VINODOLSKA A100924 3811 0912  
29.11.2024. Po zaključku 024-03/24-01/1 117,40 OPĆINA VINODOLSKA A100101 3434 0112  
29.11.2024. PRIJEVOZ ZA 10-24 50,00 VELJAČIĆ MARTA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3722 0980  
28.11.2024. PRIJEVOZ ZA 10-24 80,00 IMŠIROVIĆ VALENTINA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3722 0980  
28.11.2024. PRIJEVOZ ZA 10-24 80,00 TRIŠIĆ LARA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3722 0980  
28.11.2024. PRIJEVOZ ZA 10-24 80,00 KOMBOL NAOMI OPĆINA VINODOLSKA A100922 3722 0980  
28.11.2024. PRIJEVOZ ZA 10-24 80,00 STOJČIĆ LEA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3722 0980  
28.11.2024. PRIJEVOZ ZA 10-24 80,00 BRKLJAČA KATARINA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3722 0980  
28.11.2024. PRIJEVOZ ZA 10-24 80,00 KLARIĆ MATEA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3722 0980  
28.11.2024. PRIJEVOZ ZA 10-24 80,00 ŽIROVEC TAMARA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3722 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 KRMPOTIĆ REA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 BOJANAC FABIAN OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 VUKIĆ ANTEA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 IMŠIROVIĆ VALENTINA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 MILOŠEVIĆ ANTONIJA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 09-24 100,00 BOSANČIĆ KARLO OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 CVJETKOVIĆ MARIJA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 MICULINIĆ ANA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 PAVIČIĆ ANĐELA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 100,00 BOSANČIĆ KARLO OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 LAKOTIĆ BRUNO OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 1.300,00 OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 09-24 1.300,00 OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 VELJAČIĆ MARTA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 LULIĆ MELITA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 BOSCHIERO DEJNA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 STANIĆ ANDRO OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 ŠVAST VIKTOR OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. STIPENDIJA ZA 10-24 150,00 JERČINOVIĆ ANA OPĆINA VINODOLSKA A100922 3721 0980  
26.11.2024. TZ OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE Prijenosi iz proračuna 4.000,00 TZ OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE BRIBIR 56947042102 OPĆINA VINODOLSKA A101227 3811 0840